| タイプ: | 29erカーボンすべての山の自転車フレームAM | 材料: | T1000カーボン繊維 |
|---|---|---|---|
| フレーム旅行: | 150mm | 後部衝撃のための適合: | 長さ210mmのブッシュ24mm |
| 座席クランプのための適合: | 34.9mm | 座席ポストのための適合: | 31.6mm |
| ディスク ブレーキのための適合: | 160mm | 最下ブラケットのための適合: | BSA (73mm) |
| 後輪ハブのための適合: | 倍力148x12mm | ヘッドホーンのための適合: | 1-1/2の下の先を細くされた、最初の1-1/8 (41.8mm) (52mm) |
| タイヤのための適合: | 29er.最高2.4inchタイヤ | ||
| ハイライト: | 旅行150mmカーボン マウンテン バイク フレーム,T1000カーボン マウンテン バイク フレーム |
||
29erカーボン完全な懸濁液VPP AMのバイク フレーム
AM車軸MTBフレーム モデルBXT-117の高い係数カーボン繊維T1000の完全な懸濁液フレームを通した中国カーボン バイク フレーム29er。150mmフレーム旅行。多用性がある倍力148x12mm後輪の指定。タイヤを幅2.35インチまで使用できる。S」、M」、L」、XL」のサイズで利用できる。
製品の説明
| タイプ | すべての山カーボン フレーム29er |
| 材料 | T1000カーボン繊維 |
| フレーム旅行 | 150mm |
| 後部衝撃のための適合 | 長さ210mmのブッシュ24mm |
| 座席クランプのための適合 | 34.9mm |
| 座席ポストのための適合 | 31.6mm |
| 最大負荷 | 250kg |
| ディスク ブレーキのための適合 | 160mm |
| 最下ブラケットのための適合 | ねじ込みBSA (73mm) |
| 後部間隔をあける指定 | 倍力148x12mm |
| ヘッドホーンのための適合 | 1-1/2の下の先を細くされた、最初の1-1/8 (41.8mm) (52mm) |
| タイヤのための適合 | 29er.最高の2.4タイヤ |
| ブレーキ、Derailleurケーブル | 内部を組み立てなさい |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()