| प्रकार: | 29er कार्बन ऑल माउंटेन साइकिल फ्रेम AM | सामग्री: | T1000 कार्बन फाइबर |
|---|---|---|---|
| फ़्रेम यात्रा: | 150 मिमी | रियर शॉक के लिए फिट: | लंबाई 210 मिमी, झाड़ी 24 मिमी |
| सीट क्लैंप के लिए फिट: | 34.9 मिमी | सीट पोस्ट के लिए फिट: | 31.6 मिमी |
| डिस्क ब्रेक के लिए फिट: | 160 मिमी | बॉटम ब्रैकेट के लिए फिट: | बीएसए (73 मिमी) |
| रियर व्हील हब के लिए फिट: | बूस्ट 148x12mm | हेडसेट के लिए फिट: | टेपर्ड, टॉप 1-1/8(41.8mm) डाउन 1-1/2(52mm) |
| टायर के लिए फिट: | 29er.Max 2.4 इंच टायर | ||
| प्रमुखता देना: | यात्रा 150 मिमी कार्बन माउंटेन बाइक फ़्रेम,T1000 कार्बन माउंटेन बाइक फ़्रेम |
||
29er कार्बन फुल सस्पेंशन वीपीपी एएम बाइक फ्रेम
AM चीनी कार्बन बाइक फ्रेम 29er थ्रू एक्सल MTB फ्रेम मॉडल BXT-117, उच्च मापांक कार्बन फाइबर T1000 पूर्ण सस्पेंशन फ्रेम।150 मिमी फ़्रेम यात्रा।संगत बूस्ट 148x12 मिमी रियर व्हील विनिर्देश।2.35 इंच तक चौड़े टायर का उपयोग कर सकते हैं।S",M",L",XL" आकारों में उपलब्ध है।
उत्पाद वर्णन
| प्रकार | ऑल माउंटेन कार्बन फ्रेम 29er |
| सामग्री | T1000 कार्बन फाइबर |
| फ़्रेम यात्रा | 150 मिमी |
| रियर शॉक के लिए फ़िट | लंबाई 210 मिमी, बुशिंग 24 मिमी |
| सीट क्लैंप के लिए फिट | 34.9 मिमी |
| सीट पोस्ट के लिए फ़िट | 31.6 मिमी |
| अधिकतम भार | 250 किलो |
| डिस्क ब्रेक के लिए फिट | 160 मिमी |
| बॉटम ब्रैकेट के लिए फ़िट | स्क्रू-इन बीएसए(73मिमी) |
| रियर स्पेसिंग विशिष्टता | 148x12 मिमी बूस्ट करें |
| हेडसेट के लिए फिट | पतला, शीर्ष 1-1/8(41.8मिमी) नीचे 1-1/2(52मिमी) |
| टायर के लिए फ़िट | 29er.मैक्स 2.4 टायर |
| ब्रेक, डिरेलियर केबल | फ़्रेम आंतरिक |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()