| พิมพ์: | เฟรมจักรยานเสือหมอบคาร์บอน 29er AM | วัสดุ: | T1000 คาร์บอนไฟเบอร์ |
|---|---|---|---|
| เฟรมทราเวล: | 150มม | เหมาะสำหรับโช๊คหลัง: | ยาว 210 มม. บูช 24 มม |
| เหมาะสำหรับที่นั่งหนีบ: | 34.9มม | เหมาะสำหรับโพสต์ที่นั่ง: | 31.6มม |
| เหมาะสำหรับดิสก์เบรก: | 160มม | เหมาะสำหรับวงเล็บด้านล่าง: | บีเอสเอ (73 มม.) |
| เหมาะสำหรับดุมล้อหลัง: | บูสต์ 148x12mm | เหมาะสำหรับชุดหูฟัง: | เทเปอร์ ด้านบน 1-1/8(41.8 มม.) ด้านล่าง 1-1/2(52 มม.) |
| เหมาะสำหรับยาง: | ยาง 29er.Max 2.4 นิ้ว | ||
| เน้น: | AM เฟรมจักรยานคาร์บอนมอนเทน,เทคโนโลยี VPP เฟรมจักรยานคาร์บอนมอนเทน,เฟรมจักรยาน BXT ระบบกันสะเทือนแบบเต็ม |
||
เฟรมคาร์บอนช่วงล่างเต็ม 29er ALL Mountain VPP
AM เฟรมจักรยานเสือหมอบ รุ่น BXT-117 เฟรมเสือหมอบคาร์บอนไฟเบอร์โมดูลัสสูง T1000การเดินทางของเฟรม 150 มม.ข้อมูลจำเพาะของล้อหลัง BOOST 148x12mm ที่เข้ากันได้ใช้ยางหน้ากว้างได้ถึง 2.4 นิ้วมีไซส์ S",M",L",XL"
รายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | เฟรมคาร์บอนเสือหมอบ 29er |
| วัสดุ | T1000 คาร์บอนไฟเบอร์ |
| เฟรมทราเวล | 150มม |
| เหมาะสำหรับโช๊คหลัง | ยาว 210 มม. บูช 24 มม |
| เหมาะสำหรับที่นั่งหนีบ | 34.9มม |
| เหมาะสำหรับโพสต์ที่นั่ง | 31.6มม |
| โหลดสูงสุด | 250กก |
| เหมาะสำหรับดิสก์เบรก | 160มม |
| เหมาะสำหรับวงเล็บด้านล่าง | BSA แบบเกลียวใน (73 มม.) |
| ข้อกำหนดระยะห่างด้านหลัง | บูสต์ 148x12mm |
| เหมาะสำหรับชุดหูฟัง | เทเปอร์ ด้านบน 1-1/8(41.8 มม.) ด้านล่าง 1-1/2(52 มม.) |
| เหมาะสำหรับยาง | ยาง29er.Max 2.4 |
| สายเบรค สายตีนผี | กรอบภายใน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()