| টাইপ: | 29er কার্বন অল মাউন্টেন সাইকেল ফ্রেম AM | উপাদান: | T1000 কার্বন ফাইবার |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম ভ্রমণ: | 150MM | রিয়ার শকের জন্য উপযুক্ত: | দৈর্ঘ্য 210 মিমি, বুশিং 24 মিমি |
| সীট বাতা জন্য উপযুক্ত: | 34.9 মিমি | সিট পোস্টের জন্য উপযুক্ত: | 31.6 মিমি |
| ডিস্ক ব্রেক জন্য উপযুক্ত: | 160 মিমি | নীচের বন্ধনী জন্য ফিট: | BSA(73 মিমি) |
| রিয়ার হুইল হাবের জন্য উপযুক্ত: | 148x12 মিমি বুস্ট করুন | হেডসেটের জন্য উপযুক্ত: | টেপারড, টপ 1-1/8 (41.8 মিমি) ডাউন 1-1/2 (52 মিমি) |
| টায়ারের জন্য উপযুক্ত: | 29er. সর্বোচ্চ 2.4 ইঞ্চি টায়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এএম কার্বন মন্টেন বাইক ফ্রেম,ভিপিপি প্রযুক্তি কার্বন মন্টেন বাইক ফ্রেম,বিএক্সটি বাইক ফ্রেম ফুল সাসপেনশন |
||
29er ফুল সাসপেনশন কার্বন ফ্রেম ALL Mountain VPP
AM MTB ফ্রেম মডেল BXT-117, হাই মডুলাস কার্বন ফাইবার T1000 ফুল সাসপেনশন ফ্রেম।150 মিমি ফ্রেম ভ্রমণ।সামঞ্জস্যপূর্ণ BOOST 148x12mm রিয়ার হুইল স্পেসিফিকেশন।2.4 ইঞ্চি চওড়া পর্যন্ত টায়ার ব্যবহার করতে পারেন।এস,এম,এল,এক্সএল আকারে পাওয়া যায়।
পণ্যের বর্ণনা
| টাইপ | সমস্ত মাউন্টেন কার্বন ফ্রেম 29er |
| উপাদান | T1000 কার্বন ফাইবার |
| ফ্রেম ভ্রমণ | 150 মিমি |
| রিয়ার শকের জন্য উপযুক্ত | দৈর্ঘ্য 210 মিমি, বুশিং 24 মিমি |
| সীট বাতা জন্য মাপসই | 34.9 মিমি |
| সিট পোস্টের জন্য উপযুক্ত | 31.6 মিমি |
| সর্বোচ্চ বোঝা | 250 কেজি |
| ডিস্ক ব্রেক জন্য উপযুক্ত | 160 মিমি |
| নীচের বন্ধনী জন্য ফিট | স্ক্রু-ইন BSA(73mm) |
| রিয়ার স্পেসিং স্পেসিফিকেশন | 148x12 মিমি বুস্ট করুন |
| হেডসেটের জন্য উপযুক্ত | টেপারড, টপ 1-1/8 (41.8 মিমি) ডাউন 1-1/2 (52 মিমি) |
| টায়ারের জন্য উপযুক্ত | 29er. ম্যাক্স 2.4 টায়ার |
| ব্রেক, ডেরাইলিউর ক্যাবল | ফ্রেম অভ্যন্তরীণ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()