| พิมพ์: | เฟรมคาร์บอน ช่วงล่างเต็ม 24er | วัสดุ: | T1000 คาร์บอนไฟเบอร์ | 
|---|---|---|---|
| เฟรมทราเวล: | 90มม | เหมาะสำหรับโช๊คหลัง: | ยาว 165 มม. บูช 22 มม | 
| เหมาะสำหรับที่นั่งหนีบ: | 34.9มม | เหมาะสำหรับโพสต์ที่นั่ง: | 31.6มม | 
| เหมาะสำหรับดิสก์เบรก: | 160มม | เหมาะสำหรับวงเล็บด้านล่าง: | บีเอสเอ (73 มม.) | 
| เหมาะสำหรับดุมล้อหลัง: | บูสต์ 148x12mm | เหมาะสำหรับชุดหูฟัง: | เทเปอร์ ด้านบน 1-1/8(41.8 มม.) ด้านล่าง 1-1/2(52 มม.) | 
| เหมาะสำหรับยาง: | ยาง 24er.Max 2.4inch | ||
| เน้น: | เฟรมกันสะเทือนแบบเต็มคาร์บอนสำหรับเด็ก,เฟรมกันสะเทือนแบบเต็มคาร์บอน 90 มม.,เฟรมกันสะเทือนแบบเต็มคาร์บอน mtb 24 | ||
เฟรมคาร์บอนช่วงล่างเต็ม 24er XC
ขนาดเล็กเฟรมคาร์บอนเต็มช่วงล่างสำหรับจักรยานวัยรุ่น,วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์โมดูลัสสูง T1000 พร้อมระยะเคลื่อนที่ของเฟรม 80 มม.ข้อมูลจำเพาะของล้อหลัง BOOST 148x12mm.ใช้ยางหน้ากว้างได้ถึง 2.4 นิ้ว
เราต้องการสร้างจักรยานให้สมบูรณ์ด้วยส่วนประกอบตามที่คุณต้องการ เพื่อสร้างจักรยานส่วนตัวของคุณเองตั้งแต่งานออกแบบไปจนถึงการเลือกชุดเกียร์โยง
รายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | เฟรม MTB ช่วงล่างเต็มคาร์บอน | 
| วัสดุ | T1000 คาร์บอนไฟเบอร์ | 
| เฟรมทราเวล | 90มม | 
| เหมาะสำหรับโช๊คหลัง | ยาว 165 มม. บูช 22 มม | 
| เหมาะสำหรับที่นั่งหนีบ | 34.9มม | 
| เหมาะสำหรับโพสต์ที่นั่ง | 31.6มม | 
| เหมาะสำหรับข้อเหวี่ยง | 125มม./135มม | 
| เหมาะสำหรับโซ่ล้อ | สูงสุด 34T | 
| ความลึกของเสาที่นั่ง | 155มม | 
| ความสูงที่เหมาะสม | 135ซม.-150ซม | 
| โหลดสูงสุด | 250กก | 
| เหมาะสำหรับดิสก์เบรก | 160มม | 
| เหมาะสำหรับวงเล็บด้านล่าง | BSA แบบเกลียวใน (73 มม.) | 
| แนะนำ Fork Travel | 80-120มม | 
| ข้อกำหนดระยะห่างด้านหลัง | บูสต์ 148x12mm | 
| เหมาะสำหรับชุดหูฟัง | เทเปอร์ ด้านบน 1-1/8(41.8 มม.) ด้านล่าง 1-1/2(52 มม.) | 
| เหมาะสำหรับยาง | 24er.Max 2.4Tire | 
| สายเบรค สายตีนผี | กรอบภายใน | 








